A组 · 实时积分 前2名出线
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 苏格兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 匈牙利 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | 波黑 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 圣马力诺 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
B组 · 竞争激烈 仅差2分
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 5 | 12 |
| 2 | 乌克兰 | 5 | 10 |
| 3 | 希腊 | 5 | 9 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 5 | 7 |
C组 · D组 · E组 关键排名

预选赛赛制 & 出线形势
2026欧洲杯预选赛共55支球队分为10组,每组前两名直接晋级正赛(共20个名额)。剩余3个名额通过附加赛产生。目前多数小组已过半程,传统强队稳定领跑,但部分小组第二竞争白热化。
❓ 预选赛热门问题
📊 积分变化 & 射手榜

